|
Apparel Size Charts
| Baby |
| Preemie (P) | Up to 17 in | Up to 5 lb | Up to 43 cm | Up to 2.3 kg |
| Newborn (NB) | Up to 21.5 in | 5 – 8 lb | Up to 55 cm | 2.3 – 3.6 kg |
| 3M | 21.5 – 24 in | 8 – 12.5 lb | 55 – 61 cm | 3.6 – 5.7 kg |
| 6M | 24 – 26.5 in | 12.5 – 16.5 lb | 61 – 67 cm | 5.7 – 7.5 kg |
| 9M | 26.5 – 28.5 in | 16.5 – 20.5 lb | 67 – 72 cm | 7.5 – 9.3 kg |
| 12M | 28.5 – 30.5 in | 20.5 – 24.5 lb | 72 – 78 cm | 9.3 – 11.1 kg |
| 18M | 30.5 – 32.5 in | 24.5 – 27.5 lb | 78 – 83 cm | 11.1 – 12.5 kg |
| 24M | 32.5 – 34 in | 27.5 – 30 lb | 83 – 86 cm | 12.5 – 13.6 kg |
| Toddlers |
| 2T | 34.5 – 36.5 in | 29 – 31 lb | 88 – 93 cm | 13.2– 14.1 kg |
| 3T | 36.5 – 38.5 in | 31 – 34 lb | 93 – 98 cm | 14.1 – 15.4 kg |
| 4T | 38.5 – 41.5 in | 34 – 38 lb | 98 – 105 cm | 15.4 – 17.2 kg |
| 5T | 41.5 – 43.5 in | 38 – 42 lb | 105 – 111 cm | 17.2 – 19.1 kg |
| Kids |
| 4 |
40 – 42.5 in |
37 – 39 lb | 102 – 108 cm | 16.8 – 17.7 kg |
| 5 | 42.5 – 45 in | 39 – 44 lb | 108 – 114 cm | 17.7 – 20 kg |
| 6 | 45 – 48 in | 44 – 49 lb | 114 – 122 cm | 20 – 22.2 kg |
| 6X | 48 – 50.5 in | 49 – 55 lb | 122 – 128 cm | 22.2 – 25 kg |
| 7 | 48 – 50.5 in | 49 – 55 lb | 122 – 128 cm | 22.2 – 25 kg |
| 8 | 50.5 – 53 in | 55 – 62 lb | 128 – 135 cm | 25 – 28 kg |
| 10 | 53 – 55 in | 62 – 74 lb | 135 – 140 cm | 28.1 – 33.6 kg |
| 12 | 55 – 58 in | 74 – 86 lb | 140 – 147 cm | 33.6 – 39 kg |
| XS (2T/3T) | 34.5 – 38.5 in | 29 – 34 lb | 88 – 98 cm | 13.2 – 15.4 kg |
| S (4/5) | 40 – 45 in | 37 – 44 lb | 102 – 114 cm | 16.8 – 20 kg |
| M (6/7) | 45 – 50.5 in | 44 – 55 lb | 114 – 128 cm | 20 – 25 kg |
| L (8/10) | 50.5 – 55 in | 55 – 74 lb | 128 – 140 cm | 25 – 33 kg |
Adult Charts
Women
|
T-Shirt Sizes |
Chest/Bust Size |
Waist Size |
|
Extra Small (1) |
31.5" |
23" |
Small (3)
(5) |
32.5"
33.5" |
24" 25"
|
Medium (7)
(9)
|
34.5"
35.5" |
26"
27"
|
Large (11)
(13) |
37"
38.5" |
28.5"
30"
|
| Extra Large (15) |
40" |
31.5" |
Men Unisex
|
T-Shirt Size |
Chest Size |
Waist Size |
|
Adult Small |
34-36" |
27" |
|
Adult Medium |
38-40" |
29" |
|
Adult Large |
42-44" |
30" |
|
Adult XL |
46-48" |
31" |
|
Adult XXL |
50-52" |
31.5" |
|
Adult XXXL |
54-56" |
32" |
Measure under arms around the fullest part of the chest.
Be sure to keep tape level across back and comfortably loose.

|